GAISMAS FESTIVĀLA "STARO RĪGA" BALSOJUMA REZULTĀTI

Gaismas festivāla “Staro Rīga” organizatori ir apkopojuši portāla “DELFI” un uzziņu dienesta 1188 balsojumus par labāko gaismas festivāla objektu.

GRUPAS
1 – Festivāla programmas gaismas objekti
2 – Festivāla sadarbības partneru gaismu objekti
3 – TELE2 jauniešu konkursa gaismas objekti
4 – Starptautiskās programmas objekti
5 – Pastāvīgie pilsētvides izgaismojuma objekti
6 – Iepriekšējo gadu gaismas objekti
7 – Īpašie notikumi

REZULTĀTI
1 (grupa 2) 392 PUĶE
2 (grupa 2) 162 SAMSUNG TRĪSDIMENSIJU METAMORFOZES
3 (grupa 4) 108 ZIRGS KAS AUĻO
4 (grupa 1) 87 UN MŪŽĪGS CELŠOS ES PRET SAULI AUGŠĀ
5 (grupa 2) 78 SPĪĶERU GAISMAS MEŽS
6 (grupa 3) 71 AKVĀRIJS
7 (grupa 3) 57 KĀP
8 (grupa 1) 56 LAIKA CEĻOTĀJS
9 (grupa 1) 55 VIENAS MĀJAS SAPNIS
10 (grupa 1) 47 UZ VIĻŅA
11 (grupa 5) 45 KANĀLA TILTIŅU IZGAISMOJUMS
12 (grupa 1) 44 SAPŅO RĪGA
13 (grupa 1) 37 3 BRĀĻU LABIRINTS
14 (grupa 1) 29 SMILŠU VĒSTĪJUMS
15 (grupa 1) 26 ZIEDU DZĪVE
16 (grupa 1) 22 RITUMA RAKSTI
17 (grupa 2) 21 CEĻĀ UZ GAISMU
18 (grupa 2) 18 KRĀSAINĀS VIRSOTNES
19 (grupa 5) 15 MELNGALVJU NAMS
20-21 (grupa 6) 14 OGĻU STABI
20-21 (grupa 2) 14 LĪNIJU KRUSTPUNKTS
22-23 (grupa 3) 11 IESPĒJU KOKS
22-23 (grupa 6) 11 PIENEŅPŪKA
24-25 (grupa 2) 10 SPOKU NAMS
24-25 (grupa 2) 10 SVĒTAIS VAKARĒDIENS
26-30 (grupa 1) 9 MIEGA ZĀLES
26-30 (grupa 3) 9 NOĶER ĒNU!
26-30 (grupa 6) 9 GAISMAS CEĻŠ
26-30 (grupa 2) 9 STARO ORFEJS
26-30 (grupa 7) 9 ES ĻOTI GRIBĒTU ATGRIEZTIES MĀJĀS
31-33 (grupa 1) 8 KRĀSU SIMFONIJA
31-33 (grupa 7) 8 MINOTAURS
31-33 (grupa 2) 8 CEĻŠ UZ DEBESU LĪNIJU
34-37 (grupa 2) 7 GAISMAS PILS
34-37 (grupa 1) 7 LASI STARP RINDĀM
34-37 (grupa 3) 7 KALADŪ
34-37 (grupa 2) 7 STARO PIENS
38-43 (grupa 5) 6 AKMENS TILTA APGAISMES STABI
38-43 (grupa 1) 6 MUZIKĀLĀ STRŪKLAKA RUDENĪ
38-43 (grupa 1) 6 SILTO ZEMJU DELGĀCIJA
38-43 (grupa 5) 6 RĪGAS KRIEVU TEĀTRA IZGAISMOJUMS
38-43 (grupa 2) 6 LAIMAS SMAIDU PASAULE
38-43 (grupa 3) 6 SATIKTIES
44-47 (grupa 4) 5 GARAS IELAS ĪSIEM STĀSTIEM
44-47 (grupa 1) 5 IDEJAS DZIMŠANA VAI ILŪZIJA
44-47 (grupa 2) 5 RĪGAS ZIEMASSVĒTKU EGLEI 500
44-47 (grupa 7) 5 BALONU STAROŠANA
48-50 (grupa 1) 4 DIMANTI UN ZVAIGZNES
48-50 (grupa 2) 4 GARĀ GAISMA
48-50 (grupa 2) 4 LOGS UZ ĀFRIKU
51-56 (grupa 2) 3 GAISMAS EGLE
51-56 (grupa 1) 3 3 PIEMINEKĻU STĀSTI
51-56 (grupa 1) 3 SENĀS RĪGAS AINAVAS
51-56 (grupa 1) 3 VIDEODZEJA
51-56 (grupa 2) 3 CENTRĀLTIRGUS PAVILJONU IZGAISMOJUMS
51-56 (grupa 2) 3 RĪGAS RADIO UN TELEVĪZIJAS TORNIS
57-62 (grupa 5) 2 JĒZUS BAZNĪCAS TORŅA GAISMOJUMS
57-62 (grupa 7) 2 TĪĢERA ZVAIGZNĀJS
57-62 (grupa 5) 2 DAUGAVAS PROMENĀDE
57-62 (grupa 6) 2 LTV IEDEGAS VALSTS KAROGA KRĀSĀS
57-62 (grupa 6) 2 SALŪTPUĶES
57-62 (grupa 7) 2 SVĒTKU UGUŅOŠANA
63-67 (grupa 3) 1 ĀRĀ LĪST?
63-67 (grupa 1) 1 GAISMAS ĶERMEŅI
63-67 (grupa 2) 1 STARO JUGLA
63-67 (grupa 5) 1 SV PĀVILA BAZNĪCAS IZGAISMOJUMS
63-67 (grupa 5) 1 SIENA TIRGUS
68-71 (grupa 2) 0 NOĶER MANI, VAI VARI?
68-71 (grupa 6) 0 VAĻŅI
68-71 (grupa 5) 0 RĪGAS EBREJU VIDUSSKOLA
68-71 (grupa 7) 0 GAISMAS CEĻŠ